表格数据 
核桃宝
图表-板块资金趋势 图表-股票上涨家数复盘信息 图表-资金复盘信息 表格数据
表格数据:股票-复盘信息,基金信息,基金列表
索引信息

股票code 股票名 价格 上涨天数 说明 时间 id
603893 瑞芯微 111.67 2 SoC芯片+AI眼镜|1.公司的SoC芯片主要应用于平板电脑、智能盒子、智能手机等消费电子产品。 2.公司的RV系列视觉类芯片依托低功耗方案及自研ISP的优势,可应用在AI眼镜上。 2024-12-20 2024-12-20-603893
688691 灿芯股份 89.17 1 半导体芯片|公司是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业,包括芯片定义、IP选型及授权、架构设计、逻辑设计、物理设计等全流程芯片设计服务。 2024-12-20 2024-12-20-688691
002779 中坚科技 66.43 1 英伟达+机器人|据中坚科技官微消息,日前,中坚科技副总经理、首席战略官鲍嘉龙携中坚科技机器人业务负责人在美国英伟达总部拜会了英伟达全球机器人业务负责人Mr.Murali。双方共同探讨了中坚科技与英伟达在机器人业务上未来共同合作的模式和方向并达成一致。 2024-12-20 2024-12-20-002779
301110 青木科技 64.1 2 电商+微信小店|1.公司主营业务涵盖电商销售服务、品牌数字营销、技术解决方案及消费者运营服务三大板块,为品牌商提供单项或综合电子商务服务。 2.公司通过API对接方式快速实现与品牌的阿里店铺、京东店铺、微信商城、微信会员中心打通,提供跨渠道跨平台的会员及客户的运营管理解决方案。 2024-12-20 2024-12-20-301110
002847 盐津铺子 59.82 1 休闲食品|公司是一家专业从事食品科研、生产、加工、销售于一体的综合型企业。 2024-12-20 2024-12-20-002847
002281 光迅科技 57.43 2 液冷光模块|1.公司可以提供全套的液冷光模块产品,同时公司是浸没液冷智算产业发展联盟会员单位,是相关标准、工艺研究和实践的重要参与者之一。 2.公司是全产业链布局的光通信器件供应商,主营光电子器件、模块和子系统产品的研发、生产及销售。 2024-12-20 2024-12-20-002281
002851 麦格米特 56.17 2 机器人+算力|1.公司相关产品在机器人焊接领域已持续6年行业配套第一。 2.麦格米特公告,公司作为英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一,正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设。 2024-12-20 2024-12-20-002851
001314 亿道信息 52.71 1 AI眼镜|公司增强现实/虚拟现实类自研产品主要包括观影类VR一体机、游戏一体机、轻便化VR glass眼镜、工业AR头盔、分体式AR眼镜及AR主运算单元等。 2024-12-20 2024-12-20-001314
301383 天键股份 52.54 1 AI眼镜|公司优先储备以LE Audio应用技术、空间音频技术为代表的多项核心技术,正积极发展AR眼镜等声光电结合产品,并已有AR眼镜产品出货。 2024-12-20 2024-12-20-301383
603868 飞科电器 45.98 1 护理电器|完整的个人护理电器产品体系。主要产品为电动剃须刀、电吹风等个人护理电器。 2024-12-20 2024-12-20-603868
600171 上海贝岭 43.56 1 半导体芯片|公司已经初步形成了以电能计量、电源电路、通信电路三大产品线为主的产品布局,并成为国内10大设计企业之一。公司建有8英寸集成电路生产线,并已完成模拟电路设计从0.35微米向0.18微米升级。 2024-12-20 2024-12-20-600171
688693 锴威特 41.36 1 功率半导体|公司主营业务为功率半导体的设计、研发和销售,主要产品包含功率器件及功率IC两大类。 2024-12-20 2024-12-20-688693
603983 丸美生物 36.17 1 化妆品|公司自成立以来主要从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务,产品涵盖眼霜、精华、乳液、面霜、洁面、面膜等多个种。 2024-12-20 2024-12-20-603983
603721 中广天择 36.03 1 字节跳动+短剧|1.公司是抖音本地生活优质供应商等。 2.旗下“淘剧淘”版权交易平台共计入驻电视台播出机构500余家,电视剧版权公司200余家,汇集400余部近两万集优质电视剧。目前公司已出售了部分视频版权给从事大模型业务的客户。 2024-12-20 2024-12-20-603721
603306 华懋科技 34.61 1 汽车+光刻胶|1.华懋科技是一家专注于汽车安全领域的系统部件提供商,产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件。 2.公司持有徐州博康29.704%的股权。徐州博康实现了从单体、光刻胶专用树脂、光酸以及最终光刻胶产品的国产化自主可控。 2024-12-20 2024-12-20-603306
605258 协和电子 33.19 1 PCB+氢能|1.公司主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务(SMT)。 2.公司参股企业源氢新能源在氢质子交换膜(PEM)、功能膜电极组件(MEA)和氢质子交换膜燃料电池(PEMFC)等关键材料及零部件方面进行创新研发和产业布局。 2024-12-20 2024-12-20-605258
605389 长龄液压 28.48 1 光伏+机器人|公司的减速器主要用于光伏跟踪支架和工程机械,正按计划研制机器人用液压回转装置。 2024-12-20 2024-12-20-605389
003010 若羽臣 27.39 1 字节跳动+电商|1.公司作为国内领先的全球消费品品牌数字化管理公司,与字节跳动旗下的抖音、今日头条等开展有业务合作。 2.公司是面向全球优质消费品牌的电子商务综合服务提供商,致主要业务包括线上代运营、渠道分销以及品牌策划,服务内容涵盖品牌定位、店铺运营、渠道分销、整合营销、数据挖掘、供应链管理等。 2024-12-20 2024-12-20-003010
001308 康冠科技 26.98 1 AI眼镜|2024年11月26日公司旗下品牌KTC官微披露,即将发布KTC品牌的AI交互眼镜,其将搭载智谱大模型,拥有轻薄便携的机身,同时内置了先进的防抖算法,确保拍摄画面的稳定性。此外,这款眼镜还支持直播功能。 2024-12-20 2024-12-20-001308
002995 天地在线 26.41 2 字节跳动+微信小店|1.公司专注于为企业客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务,客户包括腾讯、今日头条等知名企业。 2.公司是腾讯广告核心服务商、腾讯企点产品合作伙伴、腾讯企业微信服务商。 2024-12-20 2024-12-20-002995
002045 国光电器 22.87 1 锂电池+AI眼镜|1.公司锂电池业务包括软包锂电池业务以及锂电池正极材料业务。软包锂电池业务由全资子公司国光电子开展,其主要产品运用于无线耳机、移动音响、可穿戴设备、电子烟等产品。 2.公司的声学产品能应用多个领域,如VR/AR眼镜等多个智能产品。 2024-12-20 2024-12-20-002045
603615 茶花股份 22.75 1 家居用品|公司专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。 2024-12-20 2024-12-20-603615
600889 南京化纤 21.74 1 并购重组|南京化纤公告,公司拟向新工集团发行股份,购买其持有的南京工艺52.98%股份与置出资产的差额部分;同时,公司拟向新工基金等其余13名交易对方发行股份及支付现金,购买其合计持有的南京工艺47.02%股份,并募集配套资金。 2024-12-20 2024-12-20-600889
002949 华阳国际 21.33 1 基建+低空经济|1.公司一直从事建筑设计和研发及其延伸业务,拥有建筑行业(建筑工程)甲级资质、工程造价咨询甲级资质、建筑工程施工总承包一级和市政公用工程施工总承包二级资质。 2.公司涉及到低空经济的业务主要是关于航空小镇的相关规划设计。目前公司承接的江西共青城环南湖规划设计、辽宁太平湾等项目都涉及到低空经济。 2024-12-20 2024-12-20-002949
600882 妙可蓝多 20.81 1 乳业|“妙可蓝多”已发展成为全国性的奶酪品牌,液态奶方面“广泽”稳居吉林省领先地位。 2024-12-20 2024-12-20-600882
002878 元隆雅图 20.65 2 微信小店+字节跳动|1.公司是腾讯互选平台官方合作伙伴,为腾讯提供礼赠品、新媒体广告营销等整合营销服务。 2.抖音是公司重要的媒介合作伙伴,抖音及其母公司字节跳动也是公司重要的营销服务客户。公司是巨量引擎综合代理商、抖音星图核心服务商。 2024-12-20 2024-12-20-002878
000818 航锦科技 20.38 1 芯片+算力|1.公司旗下全资子公司长沙韶光主营军用集成电路的研发、设计、检测及封装,主要产品包括特种FPGA、总线接口芯片、非易失性存储芯片等。 2.2024年2月6日公告,全资子公司航锦人工智能近期分别与迈异科技、易起联科技、泛超数字签订了《算力服务合同》,向迈异科技、易起联科技、泛超数字提供算力服务,三笔服务合同共计含税总金额约为8.46亿元。 2024-12-20 2024-12-20-000818
603057 紫燕食品 18.99 1 卤制食品|公司是国内规模化的卤制食品生产企业,主营业务为卤制食品的研发、生产和销售,主要产品为夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品。 2024-12-20 2024-12-20-603057
001296 长江材料 18.74 1 石英|公司在内蒙古科左后旗的子公司拥有自有的石英砂矿,开采的石英砂用于铸造材料和压裂支撑剂的生产。 2024-12-20 2024-12-20-001296
603215 比依股份 17.6 1 AI眼镜|2024年4月,公司已与AR光学显示领域企业理湃光晶形成战略锚定,作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商,理湃光晶已投产10万级规模的生产线,并已启动投建100万级生产产能。 2024-12-20 2024-12-20-603215
603272 联翔股份 17.06 1 纺织|公司作为国内墙布行业的领导企业和首批从事刺绣工艺墙布研发和生产的企业之一。 2024-12-20 2024-12-20-603272
603657 春光科技 16.68 1 家电|公司主营业务为吸尘器零件、橡塑软管、塑料制品、小家电的研发、制造和销售及自营进出口业务。 2024-12-20 2024-12-20-603657
300805 电声股份 16.2 1 首发经济|公司是国内领先的体验营销综合服务提供商,公司互动展示主要包括车展、移动巡展、试乘试驾、体验设备等。在汽车营销领域,公司与捷豹路虎、一汽红旗、上汽飞凡、吉利汽车等汽车品牌在展览展示、线下互动体验、用户活动等项目上开展合作。 2024-12-20 2024-12-20-300805
002009 天奇股份 15.64 1 机器人+汽车拆解|1.公司工业人形机器人已进入新能源汽车工厂总装车间进行实景训练,人形机器人在汽车制造领域的应用落地稳步推进。 2.公司报废汽车回收再利用业务以子公司宁波回收为核心开展,围绕宁波及周边地区开展报废汽车回收拆解业务。 2024-12-20 2024-12-20-002009
603155 新亚强 14.62 1 光刻胶+有机硅|1.公司电子级六甲基二硅氮烷在电子芯片行业用于硅晶圆的表面改性,作为芯片光刻抗蚀剂的助黏剂和清洗剂用于半导体领域,已完成研发并开始生产销售。 2.公司主要从事有机硅精细化学品研发、生产及销售,主要产品包括以六甲基二硅氮烷为核心的有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷两大产品类别,包含十多种有机硅产品。 2024-12-20 2024-12-20-603155
603007 *ST花王 14.18 1 ST股 | 公司是一家集园林景观、市政工程、河湖整治、生态治理、文体文旅等多领域业务于一体的生态工程建设企业。 2024-12-20 2024-12-20-603007
603803 瑞斯康达 14.16 5 光模块|在高端光模块领域,公司联营企业易锐光电是中国少数产业链上下游关键层面具备完整核心技术和解决方案的高科技企业,新一代基于自主知识产权的25G/100G/超100G集成光收发芯片的光通信模块及光组件,用于电信网络城域网和大型数据中心网络。 2024-12-20 2024-12-20-603803
688365 光云科技 13.9 2 电商|A股电商SaaS第一股,专注于为企业提供电商运营的全链路解决方案,围绕淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音电商、快手电商等国内主流电商平台,打造面向大中小型商家的电商SaaS产品体系。 2024-12-20 2024-12-20-688365
000880 潍柴重机 13.09 1 海工装备|公司主要开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的发动机、发电机组及动力集成系统,提供全系列船用主推、电推、发电设备、泵用动力发动机等产品。 2024-12-20 2024-12-20-000880
603777 来伊份 12.32 1 休闲食品|公司是一家经营自主品牌的休闲食品全渠道运营商,产品覆盖坚果炒货、肉制品、豆制品、果干果蔬、糖巧果冻、糕点、进口食品等众多品类,近1400个产品。 2024-12-20 2024-12-20-603777
603559 *ST通脉 11.99 1 ST股 | 公司是国内专业通信技术服务商,主营业务是为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程建设和维护综合技术服务。 2024-12-20 2024-12-20-603559
000823 超声电子 11.56 1 PCB|公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。 2024-12-20 2024-12-20-000823
002856 美芝股份 11.51 1 基建|公司从事的主要业务为建筑装饰工程的设计与施工,主要为交通运输机构、文化产业、金融地产、政府机构、高端星级酒店集团等大型客户,提供跨领域全方位的综合工程服务。 2024-12-20 2024-12-20-002856
603648 畅联股份 11.07 1 物流+换电|1.公司实控人为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会,公司专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。 2.公司拟斥资1亿元入股奥动新能源新能源汽车科技有限公司,奥动新能源是一家从事电动汽车换电服务,电池生命周期管理及换电站商业化运营的企业。 2024-12-20 2024-12-20-603648
600579 克劳斯 10.92 3 央企+并购重组|克劳斯公告,公司拟通过由装备香港将其对公司的控股子公司装备卢森堡享有的债权合计4.78亿欧元转为对其的股权实施重大资产重组。本次交易完成后,公司不再控制装备卢森堡,装备香港将持有装备卢森堡90.76%股权,公司持有9.24%股权。 2024-12-20 2024-12-20-600579
002449 国星光电 10.59 2 AI眼镜|公司开发的0.39寸单绿色Micro LED微显示屏主要应用于AR眼镜。 2024-12-20 2024-12-20-002449
002569 ST步森 9.73 1 ST股 | 主营业务为“步森”品牌男装的设计、生产和销售。 2024-12-20 2024-12-20-002569
605136 丽人丽妆 9.64 1 化妆品电商|公司是国内领先的化妆品网络零售服务商,主要从事电商零售业务和品牌营销运营服务。 2024-12-20 2024-12-20-605136
603518 锦泓集团 9.43 1 纺织|公司主要业务为中高档服装的设计研发、生产制造、品牌营销及终端销售,旗下拥有Teenie Weenie、VGRASS、元先三大品牌。 2024-12-20 2024-12-20-603518
600789 鲁抗医药 9.41 1 抗流感|公司是抗生素龙头,青霉素系列、半合抗系列产品品种较为齐全,覆盖了原料药到制剂的大部分品种,形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。 2024-12-20 2024-12-20-600789
000670 盈方微 9.21 1 SoC芯片|公司专注于智能终端SoC芯片系统集成设计、图像信号处理(ISP)以及智能视频算法等核心技术研发、设计,现阶段主要产品为影像类SoC芯片,应用于智能家居、视频监控、运动相机、消费级无人机、教育机器人等领域。 2024-12-20 2024-12-20-000670
002379 宏创控股 8.97 1 有色|公司是一家大型综合性的铝加工企业,拥有22条铸轧线、5台冷轧线、14条箔轧生产线,具备年产铸轧板材20万吨、冷轧板材20万吨、铝箔12万吨生产能力。 2024-12-20 2024-12-20-002379
002730 电光科技 8.91 1 算力+智能电网|1.公司与浙江云谷云计算拟出资设立浙江电光云科技有限公司,持有合资公司65%股份。通过该项投资,新公司拟建立智算中心、数据中心,更好地向市场提供大数据、大模型、物联网、人工智能与机器学习、服务器托管及网络接入等方面的服务。 2.公司子公司达得利和泰亿达两家公司,主要从事智能计量设备、各大系列单、三相电表箱、多组合电表箱、高压熔断器等产品的研发、生产和销售。 2024-12-20 2024-12-20-002730
603421 鼎信通讯 8.66 3 芯片+换电|1.公司以国产自研芯片,支撑公司电力、水表、新能源、消防产品及解决方案,建立系统化、多元化的解决方案,累计开发包括主控芯片、通讯芯片、电源芯片、电弧故障检测芯片、流体计量芯片等在内的50多颗“中国芯”。 2.子公司青岛鼎信通讯科技经营范围包括新能源汽车充换电站(点)建设与运营。 2024-12-20 2024-12-20-603421
002617 露笑科技 8.56 1 铜连接+芯片|1.公司出资6,000万元参与万德溙光电增资事项。本次增资完成后,公司将持有万德溙光电16.67%股权。本次增资资金将用于:1、万德溙光电 800G 和 400G 自动化高速线缆生产线建设。 2.公司于2020年2月21日公告,拟非公开发行不超过4.53亿股,募集资金主要用于投资碳化硅晶体材料和制备项目。公司将继续专注第三代半导体晶体产业,拓展碳化硅在5G GaN-on-SiC HEMT、SiC SBD、SiC MOSFET、SiC IGBT等元器件芯片方面的应用,初步拟定产品为4-6英寸半绝缘片以及4H晶体N型导电。 2024-12-20 2024-12-20-002617
002743 富煌钢构 8.44 2 并购重组|2024年12月5日公告,公司拟以发行股份等方式购买中科视界控股权,同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成关联交易,预计构成重大资产重组。中科视界是一家专注于高速视觉感知技术创新的科技公司。 2024-12-20 2024-12-20-002743
002137 实益达 8.42 2 字节跳动+微信小店|1.公司旗下参股公司组建了固定团队,用于拍摄符合客户需求的高质量短视频,目前其主要以抖音作为核心投放平台,并且是抖音的核心代理商之一。 2.公司参股企业六度人和是基于腾讯社交网络平台的CRM解决方案提供商。 2024-12-20 2024-12-20-002137
600336 澳柯玛 8.27 1 机器人+家电|1.公司控股股东澳柯玛控股集团控股子公司青岛澳西智能科技有限公司从事特种机器人、无人驾驶车辆、智能工业机器人等。 2.国内冷柜领先企业之一。目前已形成以冰柜、冰箱、生活电器等家用产品为核心。 2024-12-20 2024-12-20-600336
002587 奥拓电子 8.13 1 机器人+消费电子|1.公司智能服务型机器人已通过中国机器人产品认证,并申请了多项专利,同时对语音交互识别等环节进行了优化升级,目前已在多家银行成功应用。 2.LED应用产品及服务主要应用于体育、媒体广告、演艺租赁、交通、电视台、指挥中心、智能景观亮化等领域。 公司获得多项全球顶级赛事LED显示系统项目,如2010年南非世界杯、2012年欧洲杯、2013年欧洲冠军杯、2013年巴西联合会杯、2014年巴西世界杯等。 2024-12-20 2024-12-20-002587
600228 返利科技 8.03 1 电商+AI|公司的运营主体变更为返利网,主要业务转型为第三方在线导购平台业务。公司于2023年3月20日推出基于ChatGPT人工智能技术的电商导购APP(IOS及安卓版本)的应用测试1.0版本,该应用初步命名为“如意” 2024-12-20 2024-12-20-600228
600577 精达股份 7.9 1 铜连接|子公司恒丰特导生产的高速线主要用于数据中心、5G信号基站等高速信息传输领域。 2024-12-20 2024-12-20-600577
002582 好想你 7.82 1 休闲食品|公司主要产品包括红枣及相关产品、坚果炒货、蜜饯果干、肉铺海鲜、冻干食品等品类。 2024-12-20 2024-12-20-002582
300323 华灿光电 7.75 1 AI眼镜|公司Micro LED芯片可应用于AR眼镜。 2024-12-20 2024-12-20-300323
002685 华东重机 7.73 1 并购重组+芯片|华东重机公告,公司已向锐信图芯支付完成第一期增资款990万元,并向转让方支付完成第一期股权转让款合计2475万元。按照协议约定,转让方在收到股权转让款并缴纳相关税费后,后续的股权转让款将全部用于在二级市场购买华东重机股票,并全部股票将按约定质押给上市公司指定的主体。 2024-12-20 2024-12-20-002685
000886 海南高速 7.69 1 海南+高速公路|地处海南省海口市,海南省交通运输厅旗下上市公司,主要经营高速公路养护及建设、房地产、旅游酒店服务等产业。 2024-12-20 2024-12-20-000886
002277 友阿股份 7.21 8 并购重组+微信小店|1.友阿股份公告,公司拟以发行股份及支付现金方式向蒋容、姜峰等37名交易对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股权,同时募集配套资金。 2.公司线上拥有“友阿海外购”、“友阿微店”、“友阿购”等购物平台。 2024-12-20 2024-12-20-002277
603839 安正时尚 6.71 1 纺织+电商|1.主营为中高档自主品牌时装的研发、生产和销售,主要包括“玖姿”、“尹默”、“摩萨克”和“斐娜晨”四个中高档女装品牌和“安正”商务时尚男装品牌。 2.控股子公司礼尚信息是国内专业从事电子商务代运营业务的头部服务商之一,帮助海内外母婴、食品保健、运动户外、宠粮家居等行业知名品牌在国内电商全渠道实现快速增长。 2024-12-20 2024-12-20-603839
600234 *ST科新 6.54 1 ST股 | 公司主营业务为以广告传媒业务、建筑装修装饰工程业务为主,同时以自有资产开展写字楼出租业务。主要产品有物业出租、营销策划、建筑装饰工程。 2024-12-20 2024-12-20-600234
300209 *ST有树 5.75 1 ST股 | 公司的主营业务是车辆远程管理信息服务及配套软硬件的研发与销售。 2024-12-20 2024-12-20-300209
002717 岭南股份 5.67 2 首发经济|公司文化旅游业务板块,已取得“中国展览馆协会展览工程一级资质”、“中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化证书”等多项资质,拥有在产业布局、资源整合和运营管理方面的领先优势。 2024-12-20 2024-12-20-002717
002122 汇洲智能 5.51 2 字节跳动+AI|1.公司已在AI大模型和数据标注产业上下游进行深度布局,自研Enable AI智能标注系统已服务众多优质企业,其中包括字节。 2.控股子公司热热文化在技术体系的支撑下,为客户提供百联网内容审核以及技术服务业务,目前业务已在一定程度上应用了人工智能审核,今后也将在现有基础上不断完善和发展。 2024-12-20 2024-12-20-002122
002616 长青集团 5.29 1 燃气具|主营业务包括环保热能业务和燃气具制造业务。是目前国内最大的燃气具及其配套产品的制造和出口商之一。 2024-12-20 2024-12-20-002616
600386 北巴传媒 5.23 1 汽车拆解+传媒|1.子公司天交公司主营报废汽车的收购、解体;废旧物资的回收与再生利用等,是北京市公安局、公安交通管理局对社会营运车辆、公交车辆、涉外牌照车辆和罚没车辆的指定拆解厂家。 2.公司的主营业务有公交媒体业务、汽车销售及服务业务和旅游业务。 2024-12-20 2024-12-20-600386
002640 跨境通 5.18 1 电商+重整|1.公司重点打造GearBest、ZAFUL、Rosegal、Mpow等优秀品牌,力争将其打造成为多个国家和地区排名靠前的电商渠道品牌和产品品牌。 2.跨境通公告,2023年5月12日,公司收到债权人尹杰发来的《告知函》,申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但仍具备重整价值为由,于2023年5月10日向太原中院申请对公司进行重整,同时申请进行预重整备案登记。 2024-12-20 2024-12-20-002640
002154 报 喜 鸟 5.1 1 纺织+电商|1.主要从事品牌服装的研发、生产和销售,产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、休闲裤等全品类男士服饰。 2.从报喜鸟集团中延伸出的凤凰国际电商团队,集结了国内外五大服饰品牌。 2024-12-20 2024-12-20-002154
600368 五洲交通 5.08 1 高速公路+电商|1.公司是广西唯一一家经营收费公路的上市公司,所辖南宁(坛洛)至百色高速公路是广州至昆明国家高速公路的重要路段。 2.公司与广西天美精工网络科技有限公司共同组建新公司,投资跨境电商平台项目,打造电子商务公共服务平台,加快与东南亚国家的跨境电子商务合作,与周边东盟国家共同打造跨境电商综合服务平台。 2024-12-20 2024-12-20-600368
600965 福成股份 4.82 1 肉牛养殖+食品|公司主营肉牛养殖屠宰及食品加工,在2013年12月通过并购增加福成餐饮,形成肉牛养殖+屠宰+食品加工+餐饮一体化的业务。 2024-12-20 2024-12-20-600965
002494 华斯股份 4.7 1 纺织+电商|1.国内裘皮服装行业龙头,拥有华斯裘皮城、毛皮交易中心等资源。 2.公司持有优舍科技30%股权。手机应用端“微卖”是一个基于全网移动社交媒体的电商平台(电商3.0)。 2024-12-20 2024-12-20-002494
002329 皇氏集团 4.49 1 乳业|公司支柱产业是以水牛奶、酸奶、巴氏鲜奶为核心的特色乳品业务,乳品业务涵盖从种植到奶牛养殖、乳品加工、销售服务的全产业链。 2024-12-20 2024-12-20-002329
601113 华鼎股份 4.29 1 纺织+跨境电商|1.义乌华鼎锦纶股份有限公司主营业务为高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售。 2.子公司通拓科技是一家依托中国优质供应链产品,以电子商务为手段为世界各国终端消费者供应优质商品的跨境电商企业。 2024-12-20 2024-12-20-601113
600530 交大昂立 4.02 1 保健食品|公司的主要业务为食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售,以及老年医疗护理机构的运营及管理。 2024-12-20 2024-12-20-600530
600490 鹏欣资源 3.8 2 金矿复产|鹏欣资源公告,公司控股子公司CAPM-TM计划投资5,500万南非兰特用于西选厂复产项目。西选厂位于南非CAPM-7号井口附近,历史上是公司及周边生产黄金矿石的加工厂。目前,生产线关键设备已完成调试工作,设备整体运行状况已达到了复产所需的标准。截止本公告披露日,西选厂本次修复的产线已开始正式投产,并已产出合质金,投产后预计产能7万吨/月。 2024-12-20 2024-12-20-600490
600608 ST沪科 3.74 2 ST股 | 公司是一家信息技术行业公司,主要业务分为钢材制品加工制造及商品贸易业务两大板块。 2024-12-20 2024-12-20-600608
002377 国创高新 3.73 1 实控人变更|国创高新公告,股东国创集团通过协议转让方式向科元控股及陶春风转让公司1.47亿股股份,占公司总股本的16.00%;向黄宇转让公司4581.6261万股股份,占公司总股本的5.00%。公司第一大股东由国创集团变更为科元控股,公司控制权发生变更,科元控股成为控股股东,陶春风成为实际控制人。 2024-12-20 2024-12-20-002377
000584 *ST工智 3.69 1 ST股 | 公司智能制造业务围绕工业机器人进行全产业链布局,涵盖工业机器人本体的制造和销售(工业机器人本体)、高端智能装备制造(工业机器人应用)及工业机器人一站式服务平台(工业机器人服务)三个子板块。 2024-12-20 2024-12-20-000584
600381 ST春天 3.61 1 ST股 | 在大健康业务方面,公司已基本完成了涵盖保健食品、药品等冬虫夏草高效利用产品的储备和战略布局。 2024-12-20 2024-12-20-600381
000506 *ST中润 3.59 1 ST股 | 公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采与房地产开发建设、销售及自有房产的出租。 2024-12-20 2024-12-20-000506
002047 宝鹰股份 3.51 1 并购重组|宝鹰股份公告,公司正在筹划重大资产出售事项,拟向控股股东大横琴集团出售所持有的宝鹰建设100%股权。本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组。 2024-12-20 2024-12-20-002047
002397 梦洁股份 3.19 1 纺织+电商|1.定位中高端,率先布局家居服务领域的家纺龙头之一。 2.公司电商渠道由子公司湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司运营,设立自有的“一屋好货”电商平台。 2024-12-20 2024-12-20-002397
603959 ST百利 3.17 1 ST股 | 为了促进公司新能源核心材料战略的深入布局,推动质子膜氢燃料电池核心材料一体化项目的落地,公司及百坤氢能与铜川新材料产业园签订合作协议 2024-12-20 2024-12-20-603959
600545 卓郎智能 3.16 1 纺织机械|公司是在全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、加捻机、倍捻机及转杯纺纱机的整体解决方案提供商。 2024-12-20 2024-12-20-600545
600365 ST通葡 3.14 1 ST股 | 以果露酒、葡萄酒制造、销售为主营业务。公司产品涵盖干酒、冰酒、甜酒、葡萄烈酒等。 2024-12-20 2024-12-20-600365
002210 飞马国际 2.77 1 大宗商品电商|飞马大宗有色金属电商平台为公司全资子公司。致力于解决传统有色金属贸易中存在的安全与效率问题,依托拥有自主知识产权的智慧系统和智能仓储,以科技手段保障资金货物安全、提升交易的效率。 2024-12-20 2024-12-20-002210
002750 *ST龙津 2.7 1 ST股 | 公司为从事现代中药及特色化学仿制药的研发、生产与销售的制药公司,主要产品为龙津注射用灯盏花素,属高纯度中药冻干粉注射剂。 2024-12-20 2024-12-20-002750
002305 南国置业 2.55 1 房地产|公司是一家武汉市以商业地产为引导的综合性物业开发企业。 2024-12-20 2024-12-20-002305
600070 *ST富润 1.88 1 ST股 | 公司主要从事互联网服务,主要由全资子公司泰一指尚、下属企业卡赛科技、控股子公司富润数链实施。 2024-12-20 2024-12-20-600070
000040 ST旭蓝 1.35 1 ST股 | 公司旗下自主研发的电站线下智能运维机器人已成功实现量产,并应用超过1GW的光伏电站。 2024-12-20 2024-12-20-000040
300870 欧陆通 113.38 1 服务器+信创|公司主要从事开关电源产品的研发、生产与销售,产品包括电源适配器和服务器电源等,服务器电源已开发出系列产品,覆盖60w到3000w瓦数段。公司服务器电源产品兼容多种主流品牌技术平台及结构,可完全替换国外同类产品。 2024-12-19 2024-12-19-300870
603893 瑞芯微 101.52 1 SoC芯片+AI眼镜|1.公司的SoC芯片主要应用于平板电脑、智能盒子、智能手机等消费电子产品。 2.公司的RV系列视觉类芯片依托低功耗方案及自研ISP的优势,可应用在AI眼镜上。 2024-12-19 2024-12-19-603893
301085 亚康股份 80.81 1 算力+字节跳动|1.公司是算力基础设施综合服务商,致力于为客户提供基于算力设施的一体化服务,公司为新浪,金山云、boss直聘,唯品会等客户提供戴尔、浪潮、宁畅、超聚变、新华三等品牌厂家的算力基础设备产品,用于数据中心等业务场景。 2.公司为字节跳动提供IT运维服务。 2024-12-19 2024-12-19-301085
301536 星宸科技 70.46 2 SoC芯片+AI眼镜|2024年11月26日公告,公司已在AI眼镜芯片上投入研发资源,正与部分客户展开对接,计划2025年会有产品推出。公司在安防领域无网无电户外场景所积累的低功耗技术、行业领先的 ISP 视觉效果,以及先进制程SOC能力,都将应用于AI眼镜中。 2024-12-19 2024-12-19-301536
301165 锐捷网络 67.87 1 字节+算力+光通信|1.锐捷网络在投资者互动平台表示,公司是字节跳动等头部互联网企业的数据中心交换机主流供应商。 2.公司数据中心交换机产品及相关解决方案可用于算力中心网络建设。推出了智速DDC高性能网络方案及相关产品,可支撑建设万卡级的AI-GPU集群网络,助力算力升级。 3.公司在光通信领域持续进行创新技术的应用探索和市场实践,相继发布了同时应用NPO硅光和冷板式液冷技术的25.6T、51.2T硅光交换机等产品方案。 2024-12-19 2024-12-19-301165
