表格数据 
核桃宝
图表-板块资金趋势 图表-股票上涨家数复盘信息 图表-资金复盘信息 表格数据
表格数据:股票-复盘信息,基金信息,基金列表
索引信息

股票code 股票名 价格 上涨天数 说明 时间 id
603016 新宏泰 17.47 2 国改+资产注入预期|控股股东无锡产业发展集团,实控人为无锡国资委,无锡国资旗下众多高新技术/先进智造项目,此前市场消息传言称可能被全球第二大移动基站射频器安谱隆借壳。 2024-09-13 2024-09-13-603016
603398 沐邦高科 17.17 1 光伏+盲盒|1.沐邦高科公告,与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会、铜陵高新发展投资有限公司签订《项目投资协议书》,项目名称为年产10GW-N型高效电池片、10GW切片生产基地项目。 2.公司上市的IP产品 “樱桃小丸子”第一期为“盲盒”类产品。 2024-09-13 2024-09-13-603398
000948 南天信息 16.32 2 国改+华为+信创|1.公司是云南省工业投资控股集团旗下上市公司。 2.公司在投资者关系活动记录表中披露,公司已经开始了软件向鸿蒙系统的适配。 3.公司与人民银行下属金融电子化公司合作,支撑金融信创生态工作的开展;牵头成立云南省信创工委会,助力云南信创产业发展。 2024-09-13 2024-09-13-000948
600992 贵绳股份 14.28 1 习酒借壳传闻|5月29日,国家市场监督管理总局公告,贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司拟收购贵州习酒投资控股集团有限责任公司51%的股权。交易后,黔晟国资将持有习酒集团51%的股权,贵州省国资委持有习酒集团49%的股权。公司是贵州省地方国企贵州钢绳(集团)有限责任公司旗下上市公司。 2024-09-13 2024-09-13-600992
300746 汉嘉设计 11.39 3 并购重组|汉嘉设计公告,公司拟以支付现金方式,向伏泰科技的62名股东收购其合计持有的目标公司2144.55万股股份(占伏泰科技总股本的51%),合计对价人民币5.81亿元。 2024-09-13 2024-09-13-300746
600272 开开实业 10.48 1 上海国资+医药|公司实控人为上海市静安区国有资产监督管理委员会,公司主要经营业务为“开开”品牌系列服饰的生产销售和以雷允上为核心的中医药流通、服务和“上雷”自主品牌的高档滋补品的生产和销售。 2024-09-13 2024-09-13-600272
600449 宁夏建材 10.12 1 央企改革|1.中国建材集团旗下上市公司,主营业务为水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售。 2.此前中国建材发布公告,终止宁夏建材吸收合并中建信息。 2024-09-13 2024-09-13-600449
300635 中达安 9.82 1 基建+山东国资|1.公司主要从事以工程监理为主的建设工程项目管理服务,包括通信监理、电力监理、水利监理、房屋建筑监理等项目管理服务。 2.公司控股股东为历控帝森,实控人为济南市历城区财政局。 2024-09-13 2024-09-13-300635
600463 空港股份 9.78 2 北京国资+房地产|实控人为北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会。公司在空港区域有 4000 余亩土地一级开发储备体量,未来将形成以临空经济区为核心的新型产业集群地。 2024-09-13 2024-09-13-600463
001236 弘业期货 8.97 1 期货+江苏国资|公司是总部位于江苏省的大型期货公司,是中国领先的期货经纪服务供货商之一。公司的最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 2024-09-13 2024-09-13-001236
600550 保变电气 8.51 3 中兵系国企改革|保变电气公告,公司接到控股股东兵器装备集团通知,兵器装备集团正在与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务整合事宜。本次整合或将导致公司控股股东发生变更,但不会导致实际控制人发生变更,仍为国务院国有资产监督管理委员会。 2024-09-13 2024-09-13-600550
002871 伟隆股份 8.51 1 AI+基建|1.通过人工智能、物联网等先进技术,使阀门具有自适应、自调节、自诊断、远程监控等功能,取代人工操作方式。 2.公司是专业从事给排水阀门产品的设计研发、生产制造和销售服务的高新技术企业,为城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统以及污水处理系统等下游应用领域提供产品及解决方案。 2024-09-13 2024-09-13-002871
000736 中交地产 8.16 1 央企+房地产|公司是一家国有控股房地产上市公司。主营业务为房地产开发与经营。中交地产公告,公司正筹划以现金方式收购中国交通建设集团及其下属子公司持有的中交物业服务集团有限公司100%股权 2024-09-13 2024-09-13-000736
603559 *ST通脉 7.33 1 ST股 | 公司是国内专业通信技术服务商,主营业务是为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程建设和维护综合技术服务。 2024-09-13 2024-09-13-603559
002693 双成药业 6.94 3 并购重组|双成药业公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式向奥拉投资等25名交易对方购买其合计所持有的宁波奥拉半导体股份有限公司100%股份并募集配套资金。标的公司主要从事模拟芯片及数模混合芯片的研发、设计和销售业务。 2024-09-13 2024-09-13-002693
603007 *ST花王 6.7 3 ST股 | 公司是一家集园林景观、市政工程、河湖整治、生态治理、文体文旅等多领域业务于一体的生态工程建设企业。 2024-09-13 2024-09-13-603007
600198 大唐电信 5.81 1 央企改革|公司控股股东为中国信科集团,9月11日,公司公告,拟向联芯科技转让国兴网络37.23%股权等资产给公司控股股东中国信科集团的间接全资子公司联芯科技。 2024-09-13 2024-09-13-600198
000566 海南海药 5.43 6 海南+央企+干细胞|1.地处海南省海口市,新兴际华集团旗下上市公司,主营药品及医疗器械研发。 2.参股公司海南优尼科尔生物科技有限公司主要从事人类体细胞制备储存应用等领域、参股公司上海优卡迪生物医药科技有限公司主要从事CAR-T等免疫细胞产品研发生产。 2024-09-13 2024-09-13-000566
600719 大连热电 5.25 1 辽宁国资|1.公司是东北地区最大的热电联产、集中供热企业集团。实控人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会。 2.此前公司公告,止重大资产出售及发行股份购买资产事项。 2024-09-13 2024-09-13-600719
600237 铜峰电子 5.01 1 安徽国资|大江投资以最高价竞得铜峰电子原控股股东铜峰集团持有的上市公司16.76%股权。上市公司的控股股东由铜峰集团变更为大江投资。公司实控人为铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会。 2024-09-13 2024-09-13-600237
000702 正虹科技 4.93 1 国改+资产注入预期|正虹科技大股东为岳阳国资委旗下观盛投资,观盛投资耗资32.2亿元入股紫光集团,市场有预期认为观盛投资有意将紫光展锐注入正虹科技。 2024-09-13 2024-09-13-000702
002207 准油股份 4.91 1 油气|公司是为石油、天然气开采企业提供油田动态监测和提高采收率技术服务的专业化企业。 2024-09-13 2024-09-13-002207
000678 襄阳轴承 4.86 1 汽车+机器人|1.公司主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。 2.减速器用圆锥轴承、球轴承等,是公司的主要产品。 2024-09-13 2024-09-13-000678
000908 *ST景峰 4.79 2 ST股 | 公司专注医药健康产业,涉足药品研发、生产、销售等领域,产品涵盖了心脑血管、抗肿瘤、骨科、妇儿等用药领域。 2024-09-13 2024-09-13-000908
300067 安诺其 4.08 1 算力 | 2024年2月6日公告,公司拟以现金支付方式收购转让方持有的上海亘聪100%股权,上海亘聪是一家专注于算力加速服务和算力管理的高科技企业,创始团队来自英伟达和阿里云专业团队。 2024-09-13 2024-09-13-300067
000599 青岛双星 3.69 1 山东国资|双星集团100%国有股权无偿划转给青岛城市建设投资(集团)有限责任公司持有。本次划转完成后公司控股股东仍为双星集团,实际控制人仍为青岛市国资委,公司控股股东及实际控制人均未发生变更。 2024-09-13 2024-09-13-000599
000850 华茂股份 3.65 1 国改+参股券商|1.公司的最终控制人为安庆市财政局。 2.公司现持有广发证券无限售流通股 2,050 万股;持有国泰君安无限售流通股6,760 万股。 2024-09-13 2024-09-13-000850
000536 华映科技 3.63 5 折叠屏+华为|1.根据企查查数据显示华映科技新获得一项实用新型专利授权,专利名为“一种折叠屏的折痕处同步支撑结构”,授权日为2024年1月9日。 2.公司面板产品主要聚焦中小尺寸显示产品,主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、POS机、工业控制屏等领域,目前已进入华为和荣耀的供应商体系。 2024-09-13 2024-09-13-000536
000627 天茂集团 3.41 1 保险|天茂集团公告,2024年上半年,国华人寿保险股份有限公司实现原保险保费收入246.08亿元。其中续期保费145.52亿元,同比增长47%,占规模保费比例由去年的28%提升至56%。新业务价值率有效提升,实现新业务价值19.86亿元,较去年同期增长575%。 2024-09-13 2024-09-13-000627
600658 电子城 3.29 1 国改+资产注入预期|电子城大股东北京电控是北京国资委旗下高科技摇篮,产业主要分布于半导体显示、集成电路、新能源、电子信息服务等领域。电子城8月28日在互动平台表示,会认真考虑回购股票和资产重组。 2024-09-13 2024-09-13-600658
002183 怡 亚 通 3.11 1 广东国资|公司的最终控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。公司的主营业务是供应链业务和产业链业务。 2024-09-13 2024-09-13-002183
002162 悦心健康 3.07 1 养老+辅助生殖|1.公司在上海与闵行区浦江镇政府合作共建的闵瑞路护理型养老项目“安颐别业”2021年开始正式运营。 2.公司业务主要聚焦在综合医院、妇产生殖及口腔领域,陆续投资的医疗机构及合作项目包括美国日星生殖中心、徐州医大悦心口腔医院、宜春妇产生殖合作项目等。 2024-09-13 2024-09-13-002162
601162 天风证券 2.97 1 湖北国资+券商|公司实控人为湖北省财政厅,属于地方政府。公司拥有98家批准设立并已开业的证券营业部及16家分公司;拥有主要控股一级子公司2家,即天风期货股份有限公司、天风天睿投资股份有限公司。 2024-09-13 2024-09-13-601162
600716 凤凰股份 2.81 1 江苏国资+房地产|公司系凤凰出版传媒集团控股上市公司,主要从事房地产投资、实业投资、房屋租赁及物业管理。 2024-09-13 2024-09-13-600716
002251 *ST步高 2.76 2 ST股 | 公司主要业务为商品零售,以超市、百货等零售业态为广大消费者提供商品零售服务 2024-09-13 2024-09-13-002251
000720 新能泰山 2.56 1 央企+房地产|公司控股股东为华能能源交通产业控股有限公司,实际控制人为中国华能集团有限公司。公司全资子公司宁华物产拥有资产开发,资产运营及物业管理三大运营模式,具有多年的企业管理和运营经验,具有较强的房地产项目开发和运营管理能力。 2024-09-13 2024-09-13-000720
000761 本钢板材 2.52 1 央企+钢铁|公司控股股东为本溪钢铁集团,所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等。 2024-09-13 2024-09-13-000761
600439 瑞贝卡 2.39 1 重组预期|黄河信产中披露的法人董事郑文青与公司董事长总经理郑文青女士为同一人。 2024-09-13 2024-09-13-600439
600490 鹏欣资源 2.35 1 有色+黄金|1.公司是一家从事境外有色金属矿产资源(铜金属)的开采、冶炼和销售业务的上市公司。已拥有以金属铜采矿、选矿、冶炼为核心业务的产业链,同时上市公司业务范围还包括国际贸易和金融投资。 2.公司旗下南非奥尼金矿金金属储量142.62吨,设计年产量为5-11吨。 2024-09-13 2024-09-13-600490
600396 华电辽能 2.31 1 央企+电力|公司是中国华电集团公司的实际控制的上市公司、中央企业的三级单位,同时也是一家集火力发电、风力发电、煤炭营销、供热、供汽为一体的综合性区域基础能源企业。 2024-09-13 2024-09-13-600396
300072 海新能科 2.24 1 国改+资产注入预期|公司实控人为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会,实控人旗下还有北京市全凯旋出租汽车有限公司和北京智享出行科技发展有限公司。 2024-09-13 2024-09-13-300072
600082 海泰发展 2.22 1 天津国资+房地产|公司主营业务涉及工业园区开发、高新产业投资、孵化服务、贸易等。公司地处滨海新区,控股股东海泰控股集团拥有滨海高新区内位于滨海区域37平方公里土地的整理、规划权,掌握较为丰富的土地储备资源。 2024-09-13 2024-09-13-600082
002309 *ST中利 2.16 2 ST股 | 公司的新能源光伏组件业务板块,包括单晶大尺寸高效光伏电池片和光伏组件的研发、生产和销售。 2024-09-13 2024-09-13-002309
000717 中南股份 1.87 1 央企+AI|1.公司控股股东为宝武集团中南钢铁有限公司,公司是广东省重要的钢铁企业。 2.昆仑科技通过科研项目实施了AI训练平台和推理平台,相关模型和算法已应用于实施的机器人项目。 2024-09-13 2024-09-13-000717
600691 阳煤化工 1.67 1 山西国资+煤化工|控股股东为阳泉煤业(集团)有限责任公司,公司目前是多业联产的多元化发展的煤化工企业,下属分子公司较多,产品链丰富,且尚在不断扩展。 2024-09-13 2024-09-13-600691
002717 岭南股份 1.49 2 基建+旅游+国改|1.公司在生态环境领域拥有集水生态治理、景观规划设计、生态环境与园林建设、苗木培植与养护、生态 环境科学研究为一体的全产业链集成运营能力。 2.岭南股份文化旅游业务涵盖主题文化旅游的规划设计,主题文化景区主题公园的创意设计、旅游投资、景区建设等领域。 3.公司实控人为中山火炬高技术产业开发区管理委员会。 2024-09-13 2024-09-13-002717
301378 通达海 22.09 1 AI+司法|公司利用大数据分析、自然语言处理、多模态机器学习等人工智能技术,为法院用户提供全方位的智能辅助服务。公司目前正在研究大模型在司法行业的应用,通过与国内知名大模型厂商合作。 2024-09-12 2024-09-12-301378
603016 新宏泰 15.88 1 江苏国资|公司主营业务为断路器关键部件,低压断路器及刀熔开关的研发,生产与销售,公司实控人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。 2024-09-12 2024-09-12-603016
000948 南天信息 14.84 1 国改+华为鸿蒙|1.公司是云南省工业投资控股集团旗下上市公司。 2.公司在投资者关系活动记录表中披露,公司已经开始了软件向鸿蒙系统的适配。 2024-09-12 2024-09-12-000948
002866 传艺科技 13.61 1 钠电池+华为|1.公司在钠离子电池领域实现了快速的产业化推进,先后于2022年10月、2023年3月实现了中试线的投产和一期4.5GWh产能的投产,在钠离子电池行业处于领先梯队成员之一。 2.公司多年来在消费电子领域的深耕细作及口碑,赢得了一批优质、稳定的客户资源,包括联想、Dell、松下、三星、LG、华为等国内外知名品牌。 2024-09-12 2024-09-12-002866
002935 天奥电子 12.85 1 中电科系|公司控股股东是中国电子科技集团旗下第十研究所,公司拥有从器件-部件-设备完整的频率系列产品,具体包括原子钟、晶体器件、频率组件及设备三大类。 2024-09-12 2024-09-12-002935
603825 华扬联众 9.96 2 传媒+AI|1.公司围绕客户需求提供全面服务解决方案,以基于大数据区块链和人工智能技术研发的系列技术平台和营销工具,为品牌提供全链路营销服务内容。 2.2024年2月4日公司官微透露,华扬联众联合创意技术实验室——亚实验室与新兴AI内容社区有丿有捺,集结2023年度最前沿的AI生成技术,用新鲜幽默的创意视角完成的AI全流程创意短片——《龙境之年》。 2024-09-12 2024-09-12-603825
002816 和科达 9.87 3 摘帽|*ST和科公告,公司股票交易将于2024年9月9日(星期一)停牌一天,并于2024年9月10日(星期二)开市起复牌;公司股票交易自2024年9月10日开市起撤销“退市风险警示”,股票简称由“*ST和科”变更为“和科达”。 2024-09-12 2024-09-12-002816
300746 汉嘉设计 9.49 2 并购重组|汉嘉设计公告,公司控股股东城建集团与泰联智信签署了《股份转让协议》,泰联智信以协议转让方式受让城建集团持有的公司6772.1万股股份,占公司总股本的29.9998%。公司控制权将变更。 2024-09-12 2024-09-12-300746
002265 建设工业 9.2 1 中兵系+汽车|公司控股股东是中国兵器装备集团旗下南方工业资产管理有限责任公司,公司专注于各种汽车发动机连杆产品的生产及工艺研发,被纳入国际汽车巨头的零部件全球采购体系。 2024-09-12 2024-09-12-002265
002649 博彦科技 8.9 1 华为鸿蒙+AI|1.近期,博彦科技成功中标“某股份制商业银行App鸿蒙系统建设项目”和“某基金公司APP鸿蒙版项目”,连续中标两大鸿蒙项目。 2.公司的BAI OPS智能运维解决方案已为高科技企业、大型公有云服务商、大型运营商等企业提供专属的定制化机器学习服务,协助企业实现智能化。 2024-09-12 2024-09-12-002649
600463 空港股份 8.89 1 房地产+北京国资|实控人为北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会。公司在空港区域有 4000 余亩土地一级开发储备体量,未来将形成以临空经济区为核心的新型产业集群地。 2024-09-12 2024-09-12-600463
600178 东安动力 8.68 1 中兵系+汽车|公司控股股东是中国兵器装备集团旗下中国长安汽车集团,公司主营汽车发动机及其他零部件。 2024-09-12 2024-09-12-600178
000158 常山北明 8.66 1 华为鸿蒙|公司全资子公司北明软件有限公司是华为多产品一级合作伙伴。北明软件2012年就开始与华为合作。 2024-09-12 2024-09-12-000158
603636 南威软件 8.62 1 AI+华为鸿蒙|1.公司在人工智能领域已布局算力设备、平台、行业算法及行业人工智能应用。 2.目前公司自研终端产品正在开展鸿蒙适配,部分设备如窗口多功能一体机、自主终端一体机已经能够运行鸿蒙操作系统。 2024-09-12 2024-09-12-603636
002079 苏州固锝 8.58 1 光伏银浆|旗下晶银新材主营业务为电子浆料等电子材料的研发、生产和销售,产品主要应用于光伏太阳能工业等领域,主要产品包括PERC正面银浆、背面银浆、异质结(HJT)银浆等。 2024-09-12 2024-09-12-002079
600133 东湖高新 7.79 1 湖北国资|‌东湖高新的控股股东是湖北省建设投资集团有限公司,实控人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。公司目前主要业务板块有工程建设、环保科技及科技园区三大业务板块。 2024-09-12 2024-09-12-600133
600550 保变电气 7.74 2 中兵系国改|保变电气公告,公司接到控股股东兵器装备集团通知,兵器装备集团正在与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务整合事宜。本次整合或将导致公司控股股东发生变更,但不会导致实际控制人发生变更,仍为国务院国有资产监督管理委员会。 2024-09-12 2024-09-12-600550
002123 梦网科技 6.78 1 AI+华为鸿蒙|1.在人工智能方面,公司在布局天慧5G消息平台同时也在布局专业团队打造AI智能通信技术,赋能现有的短信,富信,5g消息以及视频云,在全场景为用户提供AI智能服务。 2.公司与华为软件技术有限公司签订合作协议。充分利用双方的优势和资源,共同推进华为操作系统生态建设。 2024-09-12 2024-09-12-002123
002529 海源复材 6.4 2 光伏组件|公司拟收购赛维电源科技有限公司100%股权,赛维电源拥有先进的光伏组件研发生产技术,公司通过此次收购,将建立光伏组件方面的核心技术和管理团队,进入光伏组件领域。 2024-09-12 2024-09-12-002529
603007 *ST花王 6.38 2 ST股 | 公司是一家集园林景观、市政工程、河湖整治、生态治理、文体文旅等多领域业务于一体的生态工程建设企业。 2024-09-12 2024-09-12-603007
002693 双成药业 6.31 2 并购重组|双成药业公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式向奥拉投资等25名交易对方购买其合计所持有的宁波奥拉半导体股份有限公司100%股份并募集配套资金。标的公司主要从事模拟芯片及数模混合芯片的研发、设计和销售业务。 2024-09-12 2024-09-12-002693
300030 阳普医疗 6.3 1 干细胞+广东国改|1.子公司广州航华生物医药科技有限公司主要业务包括医学研究和试验发展;人体干细胞技术开发和应用;细胞技术研发和应用等。 2.公司实控人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会,属于地方国资委。 2024-09-12 2024-09-12-300030
002163 海南发展 6.19 1 光伏+海南国资|1.公司光伏玻璃产品已由AR光伏玻璃向双玻组件、双层镀膜等高品质、高透玻璃产品延伸,产品系列包括海洋型、沙漠型、防火型、“双玻”型、高效率型等。 2.实际控制人为海南省国资委,公司受让海南海控免税品集团45%股权,拟向有权机构申请在海南省经营岛民免税业务。 2024-09-12 2024-09-12-002163
600543 莫高股份 5.63 1 并购重组+国改|1.莫高股份公告,公司正在筹划以支付现金及增资相结合的方式获取皓天科技51%的股权。本次交易完成后,皓天科技预计将成为公司的控股子公司。 2.公司实控人为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会,占总股本的30.8474%。 2024-09-12 2024-09-12-600543
600336 澳柯玛 5.28 1 山东国资|公司是国内优质冷柜企业,也是世界知名制冷设备供应商,扩散布局冰洗空、厨电、热水器等白色家电。公司控股股东为青岛市企业发展投资有限公司,实际控制人为青岛市国资委。 2024-09-12 2024-09-12-600336
002279 久其软件 5.01 1 华为鲲鹏|公司数据治理相关产品与华为云鲲鹏云服务全面兼容适配,同时公司在电子政务领域与华为存在部分项目合作。 2024-09-12 2024-09-12-002279
000566 海南海药 4.94 5 海南+央企+干细胞|1.地处海南省海口市,新兴际华集团旗下上市公司,主营药品及医疗器械研发。 2.参股公司海南优尼科尔生物科技有限公司主要从事人类体细胞制备储存应用等领域、参股公司上海优卡迪生物医药科技有限公司主要从事CAR-T等免疫细胞产品研发生产。 2024-09-12 2024-09-12-000566
300086 康芝药业 4.73 1 海南+医药|地处海南省海口市,国内领先儿童大健康企业,主营生殖医学及妇儿健康医疗服务。 2024-09-12 2024-09-12-300086
000908 *ST景峰 4.56 1 ST股 | 公司专注医药健康产业,涉足药品研发、生产、销售等领域,产品涵盖了心脑血管、抗肿瘤、骨科、妇儿等用药领域。 2024-09-12 2024-09-12-000908
600590 泰豪科技 3.73 1 资产注入预期|参股子公司中航比特终止科创板IPO,公司存在资产注入预期。 2024-09-12 2024-09-12-600590
000955 欣龙控股 3.45 1 海南+纺织+中药|1.地处海南省澄迈县,是国内领先的高端无纺布供应商。 2.公司主要业务包括中医医疗服务、慢性疾病的传统中医方剂的挖掘和中药制剂的研发和药品贸易等。 2024-09-12 2024-09-12-000955
000536 华映科技 3.3 4 折叠屏+华为|1.根据企查查数据显示华映科技新获得一项实用新型专利授权,专利名为“一种折叠屏的折痕处同步支撑结构”,授权日为2024年1月9日。 2.公司面板产品主要聚焦中小尺寸显示产品,主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、POS机、工业控制屏等领域,目前已进入华为和荣耀的供应商体系。 2024-09-12 2024-09-12-000536
600187 国中水务 3.07 1 并购重组|国中水务公告,公司拟以支付现金的方式,收购上海邕睿持有的诸暨文盛汇不低于23,222.4万元注册资本,从而成为诸暨文盛汇的控股股东及北京汇源食品饮料有限公司的控股股东。 2024-09-12 2024-09-12-600187
002289 ST宇顺 3.05 1 ST股 | 公司主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组等产品的研发、生产和销售。 2024-09-12 2024-09-12-002289
603188 亚邦股份 2.64 1 股权司法拍卖|亚邦股份公告,公司控股股东亚邦集团及相关方持有的公司无限售条件流通股股票1.94亿股将被司法拍卖,占其所持公司股份的97.22%,占公司总股本的34.02%。 2024-09-12 2024-09-12-603188
002251 *ST步高 2.63 1 ST股 | 公司主要业务为商品零售,以超市、百货等零售业态为广大消费者提供商品零售服务 2024-09-12 2024-09-12-002251
600365 ST通葡 2.55 1 ST股 | 以果露酒、葡萄酒制造、销售为主营业务。公司产品涵盖干酒、冰酒、甜酒、葡萄烈酒等。 2024-09-12 2024-09-12-600365
002640 跨境通 2.13 1 跨境电商|公司重点打造GearBest、ZAFUL、Rosegal、Mpow等优秀品牌,力争将其打造成为多个国家和地区排名靠前的电商渠道品牌和产品品牌。 2024-09-12 2024-09-12-002640
603959 ST百利 2.11 3 ST股 | 为了促进公司新能源核心材料战略的深入布局,推动质子膜氢燃料电池核心材料一体化项目的落地,公司及百坤氢能与铜川新材料产业园签订合作协议 2024-09-12 2024-09-12-603959
002309 *ST中利 2.06 1 ST股 | 公司的新能源光伏组件业务板块,包括单晶大尺寸高效光伏电池片和光伏组件的研发、生产和销售。 2024-09-12 2024-09-12-002309
002808 ST恒久 2.05 1 ST股 | 公司的控股子公司福建省闽保信息技术有限公司是一家从事信息安全领域软件开发及系统集成的高新技术企业。 2024-09-12 2024-09-12-002808
603023 *ST威帝 1.98 1 ST股 | 公司是国内汽车电子控制产品供应商,主要生产CAN总线产品、控制器等客车车身电子产品。 2024-09-12 2024-09-12-603023
002822 ST中装 1.94 1 ST股 | 公司是一家以建筑装饰主业为依托,围绕基础设施建设服务的上下游进行产业链延展创新,融合幕墙、智能、机电、园林、新能源、物业管理、IDC等业务为一体的城乡建设综合服务提供商。 2024-09-12 2024-09-12-002822
002596 海南瑞泽 1.85 1 海南+基建|1.公司目前的主营业务为商品混凝土、水泥的生产与销售、园林绿化及市政环卫业务。 2.公司全资子公司大兴园林已跻身为海南省园林绿化龙头企业之一,同时为三亚最大的园林绿化企业,承接了众多大型酒店,房地产,旅游,市政绿化项目建设及森林公园,流域治理,生态湿地修复等项目。 2024-09-12 2024-09-12-002596
600898 *ST美讯 1.84 2 ST股 | 公司下属子公司德景电子在移动通讯终端 ODM 领域经营多年,能够及时掌握上游供应商(例如芯片制造商)的最新工艺技术信息。 2024-09-12 2024-09-12-600898
002717 岭南股份 1.35 1 基建+旅游+国改|1.公司在生态环境领域拥有集水生态治理、景观规划设计、生态环境与园林建设、苗木培植与养护、生态 环境科学研究为一体的全产业链集成运营能力。 2.岭南股份文化旅游业务涵盖主题文化旅游的规划设计,主题文化景区主题公园的创意设计、旅游投资、景区建设等领域。 3.公司实控人为中山火炬高技术产业开发区管理委员会。 2024-09-12 2024-09-12-002717
000793 华闻集团 1.31 1 网约车+海南|1.公司旗下拥有一站式网约车品牌麒麟优车,是涵盖出租车、快车、专车、 及大巴多项业务在内的一站式出行平台。 2.地处海南省海口市,国广环球传媒控股旗下上市公司,主营传媒业务。 2024-09-12 2024-09-12-000793
000040 ST旭蓝 1.26 1 ST股 | 公司旗下自主研发的电站线下智能运维机器人已成功实现量产,并应用超过1GW的光伏电站。 2024-09-12 2024-09-12-000040
002460 赣锋锂业 27.84 1 锂矿|公司是世界领先的锂生态企业,拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力,是锂系列产品供应最齐全的制造商之一,完善的产品供应组合能够满足客户独特且多元化的需求。 2024-09-11 2024-09-11-002460
002466 天齐锂业 27.42 1 锂矿|公司是中国和全球领先、以锂为核心的新能源材料企业,业务涵盖锂产业链的关键阶段,包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。 2024-09-11 2024-09-11-002466
603004 鼎龙科技 17.91 1 折叠屏|公司PBO单体、聚酰亚胺单体等特种工程材料单体主要提供给下游客户用于合成PBO纤维、聚酰亚胺材料,可应用于折叠屏手机。 2024-09-11 2024-09-11-603004
603032 德新科技 15.41 2 固态电池|子公司致宏精密能提供满足不同生产工艺、产品性能及应用需求的系列极片自动裁切高精密模具、高精密模切刀等产品及解决方案,其产品可用于固态电池上。 2024-09-11 2024-09-11-603032
603189 网达软件 15.14 2 VR+华为|1.公司将VR/AR/MR技术应用于党建、娱乐、医疗、教育、工业、会展等20多个行业,核心产品包括元宇宙视频会议系统、元宇宙XR直播系统等。 2.公司目前与华为公司存在技术合作,将继续在大视频、中间件、人工智能等领域加大布局。 2024-09-11 2024-09-11-603189
301511 德福科技 14.11 1 固态电池|公司产品可用于固态电池,并且对固态电池或者凝聚态电池性能提升有较好的解决方案。 2024-09-11 2024-09-11-301511
603282 亚光股份 13.81 1 锂电池|公司具有锂电行业解决方案,包括镍钴锂盐生产及回收,碳酸铁/碳酸钾粉体后处理等 2024-09-11 2024-09-11-603282
002150 通润装备 13.13 1 光伏+储能|公司以现金对价收购盎泰电源100%股权。盎泰电源主要资产为正泰电器控制的光伏逆变器及储能业务相关资产(即正泰电源的控制权)。 2024-09-11 2024-09-11-002150
603191 望变电气 11.29 1 智能电网|公司主营业务为输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产与销售。公司输配电及控制设备主要包括电力变压器、箱式变电站、成套电气设备。 2024-09-11 2024-09-11-603191
603825 华扬联众 9.05 1 传媒+AI|1.公司围绕客户需求提供全面服务解决方案,以基于大数据区块链和人工智能技术研发的系列技术平台和营销工具,为品牌提供全链路营销服务内容。 2.2024年2月4日公司官微透露,华扬联众联合创意技术实验室——亚实验室与新兴AI内容社区有丿有捺,集结2023年度最前沿的AI生成技术,用新鲜幽默的创意视角完成的AI全流程创意短片——《龙境之年》。 2024-09-11 2024-09-11-603825
002227 奥 特 迅 9.04 2 充电桩+智能电网|1.公司是最大的直流操作电源制造商,高频智能化充电模块对公司而言是成熟产品。 2.公司产品“奥堆”内部配置的是能量管理系统,可以对充电站进行智能化的综合能量管理,并可以接受电网调度,与电网良好互动。 2024-09-11 2024-09-11-002227
002816 和科达 8.97 2 摘帽|*ST和科公告,公司股票交易将于2024年9月9日(星期一)停牌一天,并于2024年9月10日(星期二)开市起复牌;公司股票交易自2024年9月10日开市起撤销“退市风险警示”,股票简称由“*ST和科”变更为“和科达”。 2024-09-11 2024-09-11-002816
300746 汉嘉设计 7.91 1 实控人变更|汉嘉设计公告,公司控股股东城建集团与泰联智信签署了《股份转让协议》,泰联智信以协议转让方式受让城建集团持有的公司6772.1万股股份,占公司总股本的29.9998%。公司控制权将变更。 2024-09-11 2024-09-11-300746
