表格数据 
核桃宝
图表-板块资金趋势 图表-股票上涨家数复盘信息 图表-资金复盘信息 表格数据
表格数据:股票-复盘信息,基金信息,基金列表
索引信息

股票code 股票名 价格 上涨天数 说明 时间 id
603072 天和磁材 53.24 2 稀土+机器人|1.公司是国内先进的高性能稀土永磁材料提供商,形成了“钕铁硼为主、钐钴为辅,成品与毛坯双轮驱动”的主营业务体系,为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等关键功能材料。 2.公司产品可以用于人形机器人的空心杯电机、无框力矩电机等部件,目前有向人形机器人电机客户供样。 2025-04-03 2025-04-03-603072
001212 中旗新材 38.96 3 实控人变更|中旗新材公告称,星空科技与公司控股股东海南羽明华、实际控制人周军及青岛明琴签署了《股份转让协议》,星空科技拟协议收购转让方持有的合计3049.89万股公司股份,占公司股份总数的24.97%。本次股份转让完成后,公司控股股东将由海南羽明华变更为星空科技,上市公司实际控制人将由周军变更为贺荣明。 2025-04-03 2025-04-03-001212
003001 中岩大地 38.39 1 基建|在基础设施领域,公司提供包括高速铁路、高速公路、港口、城市道路、轨道交通及大型公用设施,综合管廊、地下商业街、地下车库等城市地下空间开发的服务。 2025-04-03 2025-04-03-003001
600593 大连圣亚 34.28 1 旅游+冰雪产业|公司正在经营的哈尔滨景区包括哈尔滨极地公园海洋馆、哈尔滨极地公园极地馆、哈尔滨极地公园恐龙馆、哈尔滨极地公园北极熊体验馆、哈尔滨极地公园淘学企鹅馆。 2025-04-03 2025-04-03-600593
603507 振江股份 29.14 2 外骨骼机器人|公司与研发团队共同成立的机器人公司,专注于外骨骼机器人的智能控制算法及仿生学设计的研究。外骨骼机器人因为有助力功能,后期可以拓展应用到医疗康复领域。 2025-04-03 2025-04-03-603507
001382 新亚电缆 27.13 1 机器人|公司的主要产品为电力电缆、电气装备用电线电缆及架空导线等,机器人电缆正处于研发阶段。 2025-04-03 2025-04-03-001382
301016 雷尔伟 27.1 1 高铁+智能驾驶|1.公司主要从事各类型轨道车辆车体部件及转向架零部件的研发和制造,具体包括底架组成、墙板组成、车顶组成、司机室组成等车体部件以及牵引制动类、减震缓冲类等转向架零部件。 2.公司无人驾驶安全检测技术主要应用于全自动无人驾驶轨道车辆的辅助检测领域,辅助车辆识别一定的安全风险。公司一直在和高校保持传感器技术的研讨,汽车无人驾驶也是我司重点关注的一个方向。 2025-04-03 2025-04-03-301016
002982 湘佳股份 21.33 1 养殖+预制菜|公司主要产品为中国地方优质家禽系列产品,包括活鸡、活鸭及鸡鸭肉冰鲜产品。公司延伸产业链,开始进入熟食领域,主要以家禽和猪肉为食材,公司目前已研发产品包括盐焗、烧腊、蒸制、酱卤等一系列预制产品,包含家庭预制菜及酒店预制菜。 2025-04-03 2025-04-03-002982
301156 美农生物 18.64 1 饲料添加剂|公司是一家专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售的高新技术企业。 2025-04-03 2025-04-03-301156
001356 富岭股份 18.57 1 霸王茶姬供应商|在招股书中,富岭股份特别提到,2023年以来,霸王茶姬成为公司纸杯的主要客户,其纸杯销量占比较高,2023年,霸王茶姬为富岭股份带来1.72亿元收入。 2025-04-03 2025-04-03-001356
003030 祖名股份 18.05 1 人造肉|公司主营业务为豆制品的研发、生产和销售,主要产品为生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等。公司目前人造肉产品主要为植物牛肉干。 2025-04-03 2025-04-03-003030
601069 西部黄金 17.05 1 黄金|公司主营业务为黄金采选及冶炼,同时从事铬矿石的开采。公司主要产品包括黄金、铬矿石、铁矿石,其中黄金是公司最主要的产品和最主要收入来源。 2025-04-03 2025-04-03-601069
002868 绿康生化 16.31 1 兽药+光伏|1.公司是一家专注于兽药研发、生产和销售的高新技术企业,其业务范围涵盖兽用预混剂、兽用原料药、食品防腐剂等多个领域,生产产品包括杆菌肽类产品、硫酸黏菌素类产品、纳他霉素食品防腐剂等。 2.公司于2023年6月21日披露2023年非公开发行A股股票预案,拟定增募资不超过13亿元,用于绿康(海宁)胶膜材料有限公司年产3.2亿平方米光伏胶膜项目、江西纬科新材料科技有限公司年产1.2亿平方米光伏胶膜等项目。 2025-04-03 2025-04-03-002868
603578 三星新材 15.85 2 建材|深加工玻璃生产知名企业,是国内最早专业生产低温储藏设备玻璃门体的企业之一,主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售。 2025-04-03 2025-04-03-603578
603739 蔚蓝生物 15.16 1 动物保健|公司是以酶制剂、微生态制剂的生产、研发和销售为主营业务的生物科技公司。公司生产的酶制剂产品已经广泛应用到饲料、纺织和食品等行业。 2025-04-03 2025-04-03-603739
603693 江苏新能 14.85 1 绿电|公司的主营业务为新能源项目的投资开发及建设运营,主要包括风能发电、生物质能发电和光伏发电三个板块。 2025-04-03 2025-04-03-603693
603836 海程邦达 13.9 1 物流|公司主要从事综合性现代物流服务业,主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象,为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。 2025-04-03 2025-04-03-603836
000524 岭南控股 13.79 2 业绩+旅游|1.公司2024年1-12月实现营业收入43.09亿元,同比增长25.43%;净利润1.5亿元,同比增长116.08%。 2.公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司的控股子公司山西现代国际旅行社有限公司主要核心业务为组团目的地接待业务,其业务区域主要覆盖山西省及部分周边区域。 2025-04-03 2025-04-03-000524
600292 远达环保 13.59 1 水电|远达环保披露重大资产重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,购买五凌电力有限公司100%股权以及国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权,并募集配套资金。 2025-04-03 2025-04-03-600292
002900 哈三联 13.39 3 医药+医美|1.公司是一家集医药研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业,主要产品为奥拉西坦注射液、丙氨酰谷氨酰胺注射液、注射用脑蛋白水解物等药品。 2.公司持有敷尔佳5%股权。敷尔佳科技主营业务涵盖医疗器械、化妆品等的批发兼零售,为国内医用透明质酸钠面部敷料市场的开拓者。 2025-04-03 2025-04-03-002900
000722 湖南发展 13.07 2 并购重组|湖南发展公告称,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买湘投能源持有的铜湾水电90%股权、清水塘水电90%股权、筱溪水电95%股权、高滩水电85%股权。同时公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 2025-04-03 2025-04-03-000722
603967 中创物流 12.21 1 中韩自贸区+物流|中创物流主要为日韩钢铁企业级贸易商提供一站式中转服务,正构建可辐射东北亚地区的大宗散货供应链配送网络。 2025-04-03 2025-04-03-603967
600671 ST目药 11.77 1 ST股 | 公司主要从事医药健康产业,从事药品及保健食品的研发、制造及中药材种植,是集药品研发、制造、销售于一体的医药企业。 2025-04-03 2025-04-03-600671
002800 天顺股份 11.37 1 物流|公司作为疆内第三方物流、供应链管理的龙头企业,主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流和供应链管理业务。 2025-04-03 2025-04-03-002800
603221 爱丽家居 10.48 1 家居|公司是国内领先的PVC塑料地板生产及出口企业之一,主营业务为PVC塑料地板的研发、生产和销售。 2025-04-03 2025-04-03-603221
600215 派斯林 10.29 1 机器人|公司深入掌握工业机器人系统集成的设计、研发、制造、集成以及调试等全面技术能力,具有领先的机械设计能力、丰富的工艺经验、在线视觉智能引导定位与监测技术及提供智能一体化解决方案等技术优势。 2025-04-03 2025-04-03-600215
603169 兰石重装 9.56 1 业绩+核电|1.兰石重装发布2024年年度报告,公司2024年度营业收入57.91亿元,同比增长12.18%;归属于上市公司股东的净利润1.56亿元,同比增长1.59%。 2.在板式换热器研发制造领域,公司相继完成了一系列换热器产品的开发应用,H450/H500系列大型板式换热器成功应用于多个核电站。 2025-04-03 2025-04-03-603169
600032 浙江新能 8.5 1 绿电|公司的主营业务为水力发电、光伏发电、风力发电等可再生能源项目的投资、开发、建设和运营管理。 2025-04-03 2025-04-03-600032
001258 立新能源 8.49 1 绿电|公司的主营业务为风力发电、光伏发电项目的投资、开发、建设和运营。公司运营的风电场、光伏电站主要位于新疆。 2025-04-03 2025-04-03-001258
603569 长久物流 7.85 1 汽车物流+换电|1.公司是一家为汽车行业提供综合物流服务的现代服务企业。 2.公司已于今年2月设立新能源事业部,部门以汽车物流为出发点,探索为新能源汽车上下游产业链客户提供物流、仓储、体验、交付、充换电、动力电池回收及逆向物流等综合性服务。 2025-04-03 2025-04-03-603569
603718 海利生物 7.76 1 兽药|公司下属控股子公司杨凌金海生物技术有限公司,是国内口蹄疫疫苗生产企业之一。 2025-04-03 2025-04-03-603718
603559 *ST通脉 7.61 1 ST股 | 公司是国内专业通信技术服务商,主营业务是为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程建设和维护综合技术服务。 2025-04-03 2025-04-03-603559
300240 飞力达 7.5 1 物流|公司从事的主营业务为设计并提供一体化供应链管理解决方案,通过市场定位与业务规划设计、业务流程设计、信息系统设计、组织设计、硬件规划等方面,为客户提供一站式物流解决方案。 2025-04-03 2025-04-03-300240
600173 卧龙地产 7.4 1 房地产|公司主要业务是房地产的开发与销售及游戏业务。房地产主要项目集中在武汉、清远、绍兴三个区域,其中墨水湖置业、清远五洲和天香南园的项目正在热销中。 2025-04-03 2025-04-03-600173
002165 红 宝 丽 7.03 1 光刻胶+环氧丙烷|1.公司异丙醇胺产品是一种绿色环保的精细化工原料,可应用于电子清洗行业,例如光刻胶在应用中的残留物清洗。 2.公司泰兴环氧丙烷产业基地具备12万吨环氧丙烷产能,该项目采用具有自主知识产权的共氧化法新工艺,是国内首套工业化装置,整个生产过程仅产生少量的工业废水。 2025-04-03 2025-04-03-002165
603313 梦百合 6.83 1 家居|国内记忆绵行业龙头,公司主要产品为记忆棉床垫与枕头,产品主要出口北美、欧洲等国家,在西班牙、塞尔维亚、泰国和美国拥有生产基地。 2025-04-03 2025-04-03-603313
000822 山东海化 6.35 1 溴素|公司致力于纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和销售,其中纯碱为公司主导产品,广泛应用于化工、玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食品、医药卫生等行业。 2025-04-03 2025-04-03-000822
603117 万林物流 6.06 1 物流|公司是一家专注于木材供应链的综合物流服务提供商。公司依托子公司盈利港务作为国内重要木材码头的行业地位。 2025-04-03 2025-04-03-603117
002688 金河生物 5.94 1 泰乐菌素|公司已上市产品有22%磷酸泰乐菌素预混剂、10%酒石酸泰乐菌素磺胺二甲氧嘧啶可溶性粉。 2025-04-03 2025-04-03-002688
002094 青岛金王 5.86 1 中韩自贸区|青岛地处山东半岛,离韩国的距离很近。公司的主营业务分为化妆品业务、新材料蜡烛及工艺制品业务和油品贸易业务三大板块。 2025-04-03 2025-04-03-002094
002289 ST宇顺 5.53 4 ST股 | 公司主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组等产品的研发、生产和销售。 2025-04-03 2025-04-03-002289
601086 国芳集团 5.24 1 零售|公司从事以百货业为主,超市、电器为辅的连锁零售业务,目前为甘肃省内最大的连锁零售企业。 2025-04-03 2025-04-03-601086
601933 永辉超市 5.1 1 零售|永辉超市已在全国发展超千家连锁超市,业务覆盖29个省和直辖市,530座城市,经营面积超过775万平方米。 2025-04-03 2025-04-03-601933
600368 五洲交通 5.08 1 东盟自贸区+公路|随着中国-东盟经贸合作的加强,对五洲交通利用"一带一路"国家战略和东盟自贸区政策,积极发展物流及物流园区业务提供良好的发展机遇。 2025-04-03 2025-04-03-600368
000599 青岛双星 4.8 1 中韩自贸区|青岛地处山东半岛,离韩国的距离很近。产品主要是全钢子午胎和半钢子午胎。 2025-04-03 2025-04-03-000599
603335 迪生力 4.48 1 电池回收+汽车|1.控股子公司广东威玛主营业务为新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化再生利用等相关业务。 2.公司生产的轮毂适用于新能源汽车。 2025-04-03 2025-04-03-603335
002336 *ST人乐 4.41 1 ST股 | 公司主营业务为商品零售连锁经营,公司业务覆盖广东、广西、福建、湖南、成都、重庆、西安、天津8个省市自治区30余个城市,开设实体门店149家。 2025-04-03 2025-04-03-002336
603879 ST永悦 4.37 1 ST股 | 公司具备快速生产物流无人机的能力。物流无人机是公司拓展物流领域市场主力产品,盐城子公司具备中国民用航空华东地区管理局颁发的《通用航空企业经营许可证》。 2025-04-03 2025-04-03-603879
600540 新赛股份 4.26 1 棉花+统一大市场|1.棉花行业是公司的支柱产业,拥有14家棉花收购加工企业,籽棉年加工能力达到30万吨。公司所处新疆是我国棉花的主要产地,棉花产量占全国的90%以上,棉花加工企业后续发展潜力巨大。 2.公司2023年半年报:公司开展物流运输、仓储服务多年,在地区间大宗商品和工业原料运输方面具有重要影响。 2025-04-03 2025-04-03-600540
601008 连云港 4.25 1 中韩自贸区+港口|公司主营港口业务,建设有中韩物流集装箱场站 2025-04-03 2025-04-03-601008
000677 恒天海龙 4.25 1 股权转让|恒天海龙公告称,公司控股股东温州康南科技有限公司与玖融普信 (北京)企业管理有限公司签署《股份转让协议》,康南科技拟将其所持公司6200万股(占总股本7.18%)转让给玖融普信,转让价款2.18亿元。 2025-04-03 2025-04-03-000677
002084 海鸥住工 3.45 2 家居|公司主要从事高档水龙头零组件、排水器、温控阀、地暖系统、浴缸、淋浴房、陶瓷洁具、木作、智能家居等定制整装卫浴空间内的部品部件的研发、生产。 2025-04-03 2025-04-03-002084
002471 中超控股 3.34 2 机器人|子公司中超电缆已拥有“耐扭转耐腐蚀型高柔性智能机器人电缆”实用新型专利证书。 2025-04-03 2025-04-03-002471
000008 神州高铁 2.81 1 高铁+机器人|1.公司提供轨道交通运营维护全产业链智能装备系统,并以此为依托,提供轨道交通运营及维保专业服务,是中国轨道交通运营维护领域首家涵盖全产业链装备及运营维保服务的上市公司。 2.神州高铁在互动平台表示,近年来,公司积极加强智能化、数字化产品研发,动车组空心车轴超声检测机器人、动车组车轮超声检测机器人等智能产品已进入样机测试阶段。 2025-04-03 2025-04-03-000008
601388 怡球资源 2.64 1 金属回收+铝|公司的主营业务是利用所回收的来源于废旧汽车、建材、电器、机械、包装、设备等及生产过程中产生的铝渣、边角料等各方面的废铝资源,进行分选、熔炼、浇注等生产工序,制造出替代原铝的再生铝产品。 2025-04-03 2025-04-03-601388
600777 ST新潮 2.56 1 ST股 | 公司在美国德克萨斯州拥有Hoople油田资产(常规油田)、Howard和Borden油田资产(页岩油藏)两处油田资产;公司主营业务为:石油及天然气的勘探、开采和销售。 2025-04-03 2025-04-03-600777
002306 中科云网 2.39 1 餐饮酒店+光伏|1.“湘鄂情”品牌是全国仅有的几个中餐类“中国驰名商标”之一,为跻身于北京市专营连锁餐饮类企业前五名中的唯一民族品牌。 2.公司拟分二期在超高效N型晶硅电池研发和生产。 2025-04-03 2025-04-03-002306
300844 山水比德 53.06 1 公司专注于园林景观设计业务, 是一家以“新山水” 设计方法论为指导, 贯彻落实国家“生态文明建设” 理念, 为社区景观、文化旅游、商业空间、市政公共等领域提供整体性解决方案的景观设计综合服务商,已形成“山水地产”和“山水文旅” 两大核心板块。 2025-04-02 2025-04-02-300844
603072 天和磁材 48.4 1 稀土+机器人|1.公司是国内先进的高性能稀土永磁材料提供商,形成了“钕铁硼为主、钐钴为辅,成品与毛坯双轮驱动”的主营业务体系,为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等关键功能材料。 2.公司产品可以用于人形机器人的空心杯电机、无框力矩电机等部件,目前有向人形机器人电机客户供样。 2025-04-02 2025-04-02-603072
603119 浙江荣泰 41.69 1 机器人|公司已有产品通过直接或者间接的业务渠道向机器人的海外厂商供货或者进行相关产品的业务开发。 2025-04-02 2025-04-02-603119
688580 伟思医疗 41.04 1 医药 | 公司是中国康复医疗器械行业的技术创新驱动型企业,已经在电刺激、磁刺激、电生理等技术平台上掌握了具有自主知识产权的核心技术。 2025-04-02 2025-04-02-688580
001212 中旗新材 35.42 2 实控人变更|中旗新材公告称,星空科技与公司控股股东海南羽明华、实际控制人周军及青岛明琴签署了《股份转让协议》,星空科技拟协议收购转让方持有的合计3049.89万股公司股份,占公司股份总数的24.97%。本次股份转让完成后,公司控股股东将由海南羽明华变更为星空科技,上市公司实际控制人将由周军变更为贺荣明。 2025-04-02 2025-04-02-001212
603507 振江股份 26.49 1 外骨骼机器人|公司与研发团队共同成立的机器人公司,专注于外骨骼机器人的智能控制算法及仿生学设计的研究。外骨骼机器人因为有助力功能,后期可以拓展应用到医疗康复领域。 2025-04-02 2025-04-02-603507
603499 翔港科技 25.39 1 业绩|翔港科技公告称,预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为4,000万元到5,000万元,与上年同期相比,将增加3,508.19万元到4,508.19万元,同比增加713.32%到916.65%。 2025-04-02 2025-04-02-603499
603178 圣龙股份 19.34 1 飞行汽车定点|圣龙股份公告称,公司近期收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书,为其飞行汽车提供智能执行器件。此次定点项目生命周期5年,预计生命周期总销售金额约1.2亿元。 2025-04-02 2025-04-02-603178
603266 天龙股份 18.71 1 汽车+芯片|1.公司为汽车零部件一级供应商制造功能性塑料零部件,主要产品应用于汽车发动机系统、摇窗系统、座椅系统、仪表系统和空调系统等。 2.公司参股的武汉飞恩是一家致力于MEMS传感器及系统的研发、生产、销售及服务的高新技术企业。 2025-04-02 2025-04-02-603266
600571 信雅达 18.24 1 AI智能体|公司发布其AI品牌“SUNYARD AI·生而AI为AI而生”,全方位展示了其在AI领域的创新成果,包括信雅达运营智能体、远程银行大模型场景应用、贸易金融智能审单平台、面向多智能体协作的全景洞察平台、猛禽大模型知识管理平台、AI研发底座等。 2025-04-02 2025-04-02-600571
603657 春光科技 18.04 1 家电|公司主营业务为吸尘器零件、橡塑软管、塑料制品、小家电的研发、制造和销售及自营进出口业务。 2025-04-02 2025-04-02-603657
002006 精工科技 17.88 1 机器人+低空经济|1.公司现主业为专用设备制造业,主要从事太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备、碳纤维及复合材料装备、机器人及智能装备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密加工制造。 2.2024年10月28日,精工科技空天(低空)产业与亿维特(南京)航空科技有限公司举行合作签约仪式。此次合作协议的签署,标志着精工科技在布局空天经济领域方面迈出了坚实的一步。资料显示,亿维特目前已完成五人四座eVTOL原型机总装下线及系统测试。 2025-04-02 2025-04-02-002006
002923 润都股份 17.78 2 创新药+口含烟|1.公司1类创新药盐酸去甲乌药碱注射液可作为心脏负荷试验药物用于核素心肌灌注显像,以辅助诊断和评估心肌缺血。 2.子公司润都制药(荆门)有限公司生产的电子烟用烟碱品质获得客户普遍认可,并已形成商业化销售。 2025-04-02 2025-04-02-002923
600265 景谷林业 17.05 1 林业|公司是云南省林业产业化、农业产业化和国家重点扶贫龙头企业。公司主要从事林化产品加工和人造板制造、森林资源培育、木材采运、加工及林业技术研发等业务。 2025-04-02 2025-04-02-600265
603985 恒润股份 17.04 3 算力|恒润股份与上海六尺共同出资设立上海润六尺,开展算法模型的建立、新型智算服务器的销售、智算中心的建设与运维、算力的对外租赁,以及为高校科研团队研究的垂直化模型提供咨询服务等。 2025-04-02 2025-04-02-603985
603238 诺邦股份 16.94 1 纺织+婴童|公司的水刺非织造材料制品分为干巾和湿巾两类,干巾类制品可用于美妆清洁、餐厨清洁、母婴清洁、厕卫清洁、家居清洁,湿巾类制品可用于婴儿湿巾、个人护理湿巾、清洁湿巾、卫生湿巾、功能性湿巾、消毒湿巾。 2025-04-02 2025-04-02-603238
603630 拉芳家化 16.81 1 日化用品|公司主要从事洗护类、护肤类、彩妆类产品的研发、生产和销售。 2025-04-02 2025-04-02-603630
603038 华立股份 15.71 1 家居建材|公司是国内专业从事家具及室内装饰复合材料研发、设计、生产和销售的高新技术企业,产品主要包括家具封边装饰复合材料、异型装饰复合材料及装饰面材等。 2025-04-02 2025-04-02-603038
603578 三星新材 14.41 1 建材|深加工玻璃生产知名企业,是国内最早专业生产低温储藏设备玻璃门体的企业之一,主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售。 2025-04-02 2025-04-02-603578
000524 岭南控股 12.54 1 业绩|公司2024年1-12月实现营业收入43.09亿元,同比增长25.43%;净利润1.5亿元,同比增长116.08%。 2025-04-02 2025-04-02-000524
601579 会稽山 12.18 1 业绩|会稽山发布2024年年度报告。报告期内,公司实现营业收入16.31亿元,同比增长15.6%;归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元,同比增长17.74%。 2025-04-02 2025-04-02-601579
002900 哈三联 12.17 2 医药+医美|1.公司是一家集医药研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业,主要产品为奥拉西坦注射液、丙氨酰谷氨酰胺注射液、注射用脑蛋白水解物等药品。 2.公司持有敷尔佳5%股权。敷尔佳科技主营业务涵盖医疗器械、化妆品等的批发兼零售,为国内医用透明质酸钠面部敷料市场的开拓者。 2025-04-02 2025-04-02-002900
000722 湖南发展 11.88 1 并购重组|湖南发展公告称,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买湘投能源持有的铜湾水电90%股权、清水塘水电90%股权、筱溪水电95%股权、高滩水电85%股权。同时公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 2025-04-02 2025-04-02-000722
002058 威尔泰 11.85 2 核电+汽车|1.公司曾在深交所互动易平台表示,公司是有能力生产核级的仪器仪表产品的,但这部分产品所占比重非常小。 2.公司控股子公司紫燕机械下属的紫燕模具为特斯拉提供汽车检具方面的服务。 2025-04-02 2025-04-02-002058
605228 神通科技 11.4 1 激光雷达|公司发挥注塑工艺优势,切入车规级光学镜片领域,专注于汽车下游智能座舱和高级辅助驾驶有关的激光雷达、毫米波雷达和抬头显示(HUD)产品。 2025-04-02 2025-04-02-605228
600769 祥龙电业 10.63 1 资产注入预期|因为与长江存储背后的股东都是东湖高新区管委会,市场预期长江存储会借壳祥龙电业。 2025-04-02 2025-04-02-600769
002549 凯美特气 10.11 5 光刻气|控股子公司凯美特电子特种稀有气体有限公司光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。 2025-04-02 2025-04-02-002549
002582 好想你 9.9 1 休闲食品|公司主要产品包括红枣及相关产品、坚果炒货、蜜饯果干、肉铺海鲜、冻干食品等品类。 2025-04-02 2025-04-02-002582
603326 我乐家居 7.9 1 家居|公司专注从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务,形成全屋+厨柜+门墙+配套家居+软装商品的产品矩阵并提供一站式综合解决方案,旗下品牌有“我乐全屋定制家具”、“我乐厨柜”,主要产品有全屋定制家具、整体厨柜、高端门墙系统等多系列产品。 2025-04-02 2025-04-02-603326
002104 恒宝股份 7.61 1 机器人|间接参股南京天创机器人,旗下T-BOT智能机器人包含五大系列产品,综合应用了大数据、边缘计算、AI识别算法、5G融合等前沿技术,适用于室内外和地下空间等复杂环境,运行稳定,安全可靠,帮助企业实现无人化值守,智能化运维,数字化管控。 2025-04-02 2025-04-02-002104
000559 万向钱潮 7.45 1 轴承和丝杠|公司在机器人领域主要布局精密轴承和丝杠,目前相关产品尚处于开发验证阶段。 2025-04-02 2025-04-02-000559
000958 电投产融 7.38 1 并购重组|电投产融在互动平台表示,公司正推进重大资产重组,置出现有金融业务,置入主要从事建设、运营及管理核电站的优质核电资产,上市公司将成为国家电投集团核电运营资产整合平台。 2025-04-02 2025-04-02-000958
002569 ST步森 7.31 1 ST股 | 主营业务为“步森”品牌男装的设计、生产和销售。 2025-04-02 2025-04-02-002569
002574 明牌珠宝 6.64 1 黄金+光伏|1.公司主要从事中高档贵金属和宝石首饰产品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对“明”牌珠宝品牌的连锁经营管理。 2.3月11日晚间公告,全资子公司日月光能与天合光能签订《电池采购框架合同》,天合光能预计于2024年至2026年向日月光能合计采购210系列Topcon双面太阳能电池片产品约13亿片,预估合同销售总额约为58亿元。 2025-04-02 2025-04-02-002574
002571 德力股份 6.49 1 IP经济+婴童|1.持有武汉唯道科技10%的股权,武汉唯道科技创立了IP交易平台--IP家,涵盖了影视、游戏、动漫、周边品牌等IP全产业链核心元素。 2.旗下“施贝乐”品牌,运用公司先进的研究卡发体系,设计体系,完全根据婴幼儿的身体和口腔特点,考虑婴幼儿的健康和护理安全为目标,研制开发了一系列的婴幼儿用品。 2025-04-02 2025-04-02-002571
002201 九鼎新材 5.96 1 商业航天+高铁|1.作为全球最大的玻璃纤维制砂轮增强片供应商、国家航空航天特种玻璃纤维布定点生产企业,子公司九鼎新材一直承载着为运载火箭和航天飞船提供特种玻璃纤维布的使命。 2.子公司江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司主营业务为轨道交通车辆设备、机电产品、玻璃钢制品、车辆配件加工、制造、销售及售后服务。 2025-04-02 2025-04-02-002201
002453 华软科技 5.63 1 光刻胶+锂电池|1.关于公司相关的光刻胶基材产品业务,目前正处于客户接洽阶段,已有少量试订单。 2.控股子公司奥得赛化学的全资子公司武穴奥得赛投资3亿元新建“年产12000吨锂电池电解液添加剂项目”,主要生产锂离子电池电解液添加剂碳酸亚乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)等材料。 2025-04-02 2025-04-02-002453
002289 ST宇顺 5.27 3 ST股 | 公司主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组等产品的研发、生产和销售。 2025-04-02 2025-04-02-002289
002427 尤夫股份 5.09 1 深海科技|公司开发的拒海水聚酯工业丝产品已广泛应用于船舶、海洋钻井、深海风电系泊缆绳,产品通过DNV、ABS船级社测试认证。 2025-04-02 2025-04-02-002427
603828 ST柯利达 4.8 1 ST股 | 公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工,形成建筑装饰、幕墙、设计、装配化装修、装配化制造、PPP\EPC项目等多产业架构。 2025-04-02 2025-04-02-603828
600165 *ST宁科 4.63 1 ST股 | 公司购买中国科学院微生物研究所的月桂二酸生产技术,通过设立子公司恒力新材建设5万吨/年产月桂二酸项目。 2025-04-02 2025-04-02-600165
603188 亚邦股份 4.13 2 化工|公司主要从事染料及染料中间体的销售与服务,是国内蒽醌结构染料生产专家工厂。 2025-04-02 2025-04-02-603188
002490 ST墨龙 3.54 1 ST股 | 全产业链石油钻采装备制造商,主要产品包括油气开采用管、流体及结构用管、抽油机、抽油泵、抽油杆、钻机用缸套、阀门散件及大型铸锻件等。公司产品主要用于石油、天然气、煤层气、页岩气等行业。 2025-04-02 2025-04-02-002490
002084 海鸥住工 3.14 1 家居|公司主要从事高档水龙头零组件、排水器、温控阀、地暖系统、浴缸、淋浴房、陶瓷洁具、木作、智能家居等定制整装卫浴空间内的部品部件的研发、生产。 2025-04-02 2025-04-02-002084
603377 ST东时 3.12 1 ST股 | 公司持有海若通航55%的股权,海若通航是一家具备CCAR-91部通航作业,CCAR-141部飞行培训,CCAR-145部航空器维修资质的通用航空运营商。 2025-04-02 2025-04-02-603377
002471 中超控股 3.04 1 机器人|子公司中超电缆已拥有“耐扭转耐腐蚀型高柔性智能机器人电缆”实用新型专利证书。 2025-04-02 2025-04-02-002471
000851 ST高鸿 2.59 1 ST股 | 公司与全球领先的数据中心运营商Equinix成立的合资公司开始进行运作,目前在运营3个数据中心,在上海参建1个数据中心。 2025-04-02 2025-04-02-000851
002005 ST德豪 1.79 1 ST股 | 小家电及LED双主营业务。是国内拥有包括LED芯片、LED封装、LED应用产品(照明和显示)、照明品牌及渠道在内的LED全产业链布局的极少数企业之一。 2025-04-02 2025-04-02-002005
301629 矽电股份 194.4 1 2025-04-01 2025-04-01-301629
001389 广合科技 55.39 1 业绩|广合科技公告称,预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利22,000万元–26,000万元,同比增长51.63%-79.20%。业绩增长主要受益于传统服务器迭代升级以及AI服务器市场的高景气度延续。 2025-04-01 2025-04-01-001389
